Description
Painted type 17 screws with seals are made from class 4 galvanised steel and are available in the full range of Colorbond steel colours.
Features:
- Neoprene washer provides a watertight seal, ideal for roofing applications
- Hex head for quick and easy fastening
- Suitable for use in timber with no need for a pilot hole
- Galvanised coating protects against rust in indoor or outdoor environments
Painted type 17 screws with seals – quick reference
| Code | Size | Specs | Colour |
| PHXN17B810025-BS | 10g-12tpi x 25mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C410020-BR | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | blue ridge |
| PHXN17C410020-BS | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C410020-BU | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | bushland |
| PHXN17C410020-CC | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | classic cream |
| PHXN17C410020-CG | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | cottage green |
| PHXN17C410020-CV | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | cove |
| PHXN17C410020-DN | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | dune |
| PHXN17C410020-DO | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | deep ocean |
| PHXN17C410020-DW | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | dove white |
| PHXN17C410020-EH | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | evening haze |
| PHXN17C410020-GL | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | gully |
| PHXN17C410020-HL | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | headland |
| PHXN17C410020-IS | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C410020-JS | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | jasper |
| PHXN17C410020-LO | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | loft |
| PHXN17C410020-MG | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | mangrove |
| PHXN17C410020-MM | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | monument |
| PHXN17C410020-MR | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | manor red |
| PHXN17C410020-NS | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | night sky |
| PHXN17C410020-PB | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | paperbark |
| PHXN17C410020-PE | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | pale eucalypt |
| PHXN17C410020-PR | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | primrose |
| PHXN17C410020-PT | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | plantation |
| PHXN17C410020-SB | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | sandbank |
| PHXN17C410020-SG | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | shale grey |
| PHXN17C410020-SM | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | surfmist |
| PHXN17C410020-ST | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | stone |
| PHXN17C410020-TC | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | terracotta |
| PHXN17C410020-TR | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | terrain |
| PHXN17C410020-WB | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | wallaby |
| PHXN17C410020-WD | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | wilderness |
| PHXN17C410020-WG | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | woodland grey |
| PHXN17C410020-WS | 10g-12tpi x 20mm | gal – C4 | windspray |
| PHXN17C410025-IS | 10g-12tpi x 25mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C410030-BR | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | blue ridge |
| PHXN17C410030-BS | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C410030-BU | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | bushland |
| PHXN17C410030-CC | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | classic cream |
| PHXN17C410030-CG | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | cottage green |
| PHXN17C410030-CV | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | cove |
| PHXN17C410030-DN | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | dune |
| PHXN17C410030-DO | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | deep ocean |
| PHXN17C410030-DW | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | dove white |
| PHXN17C410030-EH | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | evening haze |
| PHXN17C410030-GL | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | gully |
| PHXN17C410030-HL | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | headland |
| PHXN17C410030-IS | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C410030-JS | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | jasper |
| PHXN17C410030-LO | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | loft |
| PHXN17C410030-MG | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | mangrove |
| PHXN17C410030-MM | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | monument |
| PHXN17C410030-MR | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | manor red |
| PHXN17C410030-NS | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | night sky |
| PHXN17C410030-PB | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | paperbark |
| PHXN17C410030-PE | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | pale eucalypt |
| PHXN17C410030-PR | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | primrose |
| PHXN17C410030-PT | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | plantation |
| PHXN17C410030-SB | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | sandbank |
| PHXN17C410030-SG | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | shale grey |
| PHXN17C410030-SM | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | surfmist |
| PHXN17C410030-ST | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | stone |
| PHXN17C410030-TC | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | terracotta |
| PHXN17C410030-TR | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | terrain |
| PHXN17C410030-WB | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | wallaby |
| PHXN17C410030-WD | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | wilderness |
| PHXN17C410030-WG | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | woodland grey |
| PHXN17C410030-WS | 10g-12tpi x 30mm | gal – C4 | windspray |
| PHXN17C412025-BR | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | blue ridge |
| PHXN17C412025-BS | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C412025-BU | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | bushland |
| PHXN17C412025-CC | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | classic cream |
| PHXN17C412025-CG | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | cottage green |
| PHXN17C412025-CV | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | cove |
| PHXN17C412025-DN | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | dune |
| PHXN17C412025-DO | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | deep ocean |
| PHXN17C412025-DW | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | dove white |
| PHXN17C412025-EH | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | evening haze |
| PHXN17C412025-GL | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | gully |
| PHXN17C412025-HL | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | headland |
| PHXN17C412025-IS | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C412025-JS | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | jasper |
| PHXN17C412025-LO | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | loft |
| PHXN17C412025-MG | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | mangrove |
| PHXN17C412025-MM | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | monument |
| PHXN17C412025-MR | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | manor red |
| PHXN17C412025-NS | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | night sky |
| PHXN17C412025-PB | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | paperbark |
| PHXN17C412025-PE | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | pale eucalypt |
| PHXN17C412025-PR | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | primrose |
| PHXN17C412025-PT | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | plantation |
| PHXN17C412025-SB | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | sandbank |
| PHXN17C412025-SG | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | shale grey |
| PHXN17C412025-SL | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | salt bush |
| PHXN17C412025-SM | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | surfmist |
| PHXN17C412025-ST | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | stone |
| PHXN17C412025-TC | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | terracotta |
| PHXN17C412025-TR | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | terrain |
| PHXN17C412025-WB | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | wallaby |
| PHXN17C412025-WD | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | wilderness |
| PHXN17C412025-WG | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | woodland grey |
| PHXN17C412025-WS | 12g-11tpi x 25mm | gal – C4 | windspray |
| PHXN17C412030-BR | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | blue ridge |
| PHXN17C412030-BS | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C412030-BU | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | bushland |
| PHXN17C412030-CC | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | classic cream |
| PHXN17C412030-CG | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | cottage green |
| PHXN17C412030-CV | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | cove |
| PHXN17C412030-DN | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | dune |
| PHXN17C412030-DO | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | deep ocean |
| PHXN17C412030-DW | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | dove white |
| PHXN17C412030-EH | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | evening haze |
| PHXN17C412030-GL | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | gully |
| PHXN17C412030-HL | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | headland |
| PHXN17C412030-IS | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C412030-JS | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | jasper |
| PHXN17C412030-LO | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | loft |
| PHXN17C412030-MG | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | mangrove |
| PHXN17C412030-MM | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | monument |
| PHXN17C412030-MR | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | manor red |
| PHXN17C412030-NS | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | night sky |
| PHXN17C412030-PB | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | paperbark |
| PHXN17C412030-PE | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | pale eucalypt |
| PHXN17C412030-PR | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | primrose |
| PHXN17C412030-PT | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | plantation |
| PHXN17C412030-SB | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | sandbank |
| PHXN17C412030-SG | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | shale grey |
| PHXN17C412030-SM | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | surfmist |
| PHXN17C412030-ST | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | stone |
| PHXN17C412030-TC | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | terracotta |
| PHXN17C412030-TR | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | terrain |
| PHXN17C412030-WB | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | wallaby |
| PHXN17C412030-WD | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | wilderness |
| PHXN17C412030-WG | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | woodland grey |
| PHXN17C412030-WS | 12g-11tpi x 30mm | gal – C4 | windspray |
| PHXN17C412035-BR | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | blue ridge |
| PHXN17C412035-BS | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C412035-BU | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | bushland |
| PHXN17C412035-CC | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | classic cream |
| PHXN17C412035-CG | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | cottage green |
| PHXN17C412035-CV | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | cove |
| PHXN17C412035-DN | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | dune |
| PHXN17C412035-DO | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | deep ocean |
| PHXN17C412035-DW | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | dove white |
| PHXN17C412035-EH | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | evening haze |
| PHXN17C412035-GL | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | gully |
| PHXN17C412035-HL | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | headland |
| PHXN17C412035-IS | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C412035-JS | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | jasper |
| PHXN17C412035-LO | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | loft |
| PHXN17C412035-MG | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | mangrove |
| PHXN17C412035-MM | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | monument |
| PHXN17C412035-MR | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | manor red |
| PHXN17C412035-NS | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | night sky |
| PHXN17C412035-PB | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | paperbark |
| PHXN17C412035-PE | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | pale eucalypt |
| PHXN17C412035-PR | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | primrose |
| PHXN17C412035-PT | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | plantation |
| PHXN17C412035-SB | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | sandbank |
| PHXN17C412035-SG | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | shale grey |
| PHXN17C412035-SM | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | surfmist |
| PHXN17C412035-ST | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | stone |
| PHXN17C412035-TC | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | terracotta |
| PHXN17C412035-TR | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | terrain |
| PHXN17C412035-WB | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | wallaby |
| PHXN17C412035-WD | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | wilderness |
| PHXN17C412035-WG | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | woodland grey |
| PHXN17C412035-WS | 12g-11tpi x 35mm | gal – C4 | windspray |
| PHXN17C412040-BR | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | blue ridge |
| PHXN17C412040-BS | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C412040-BU | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | bushland |
| PHXN17C412040-CC | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | classic cream |
| PHXN17C412040-CG | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | cottage green |
| PHXN17C412040-CV | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | cove |
| PHXN17C412040-DN | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | dune |
| PHXN17C412040-DO | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | deep ocean |
| PHXN17C412040-DW | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | dove white |
| PHXN17C412040-EH | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | evening haze |
| PHXN17C412040-GL | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | gully |
| PHXN17C412040-HL | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | headland |
| PHXN17C412040-IS | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C412040-JS | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | jasper |
| PHXN17C412040-LO | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | loft |
| PHXN17C412040-MG | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | mangrove |
| PHXN17C412040-MM | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | monument |
| PHXN17C412040-MR | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | manor red |
| PHXN17C412040-NS | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | night sky |
| PHXN17C412040-PB | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | paperbark |
| PHXN17C412040-PE | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | pale eucalypt |
| PHXN17C412040-PR | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | primrose |
| PHXN17C412040-PT | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | plantation |
| PHXN17C412040-SB | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | sandbank |
| PHXN17C412040-SG | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | shale grey |
| PHXN17C412040-SM | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | surfmist |
| PHXN17C412040-ST | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | stone |
| PHXN17C412040-TC | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | terracotta |
| PHXN17C412040-TR | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | terrain |
| PHXN17C412040-WB | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | wallaby |
| PHXN17C412040-WD | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | wilderness |
| PHXN17C412040-WG | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | woodland grey |
| PHXN17C412040-WS | 12g-11tpi x 40mm | gal – C4 | windspray |
| PHXN17C412045-BR | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | blue ridge |
| PHXN17C412045-BS | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C412045-BU | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | bushland |
| PHXN17C412045-CC | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | classic cream |
| PHXN17C412045-CG | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | cottage green |
| PHXN17C412045-CV | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | cove |
| PHXN17C412045-DN | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | dune |
| PHXN17C412045-DO | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | deep ocean |
| PHXN17C412045-DW | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | dove white |
| PHXN17C412045-EH | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | evening haze |
| PHXN17C412045-GL | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | gully |
| PHXN17C412045-HL | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | headland |
| PHXN17C412045-IS | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C412045-JS | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | jasper |
| PHXN17C412045-LO | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | loft |
| PHXN17C412045-MG | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | mangrove |
| PHXN17C412045-MM | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | monument |
| PHXN17C412045-MR | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | manor red |
| PHXN17C412045-NS | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | night sky |
| PHXN17C412045-PB | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | paperbark |
| PHXN17C412045-PE | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | pale eucalypt |
| PHXN17C412045-PR | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | primrose |
| PHXN17C412045-PT | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | plantation |
| PHXN17C412045-SB | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | sandbank |
| PHXN17C412045-SG | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | shale grey |
| PHXN17C412045-SM | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | surfmist |
| PHXN17C412045-ST | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | stone |
| PHXN17C412045-TC | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | terracotta |
| PHXN17C412045-TR | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | terrain |
| PHXN17C412045-WB | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | wallaby |
| PHXN17C412045-WD | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | wilderness |
| PHXN17C412045-WG | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | woodland grey |
| PHXN17C412045-WS | 12g-11tpi x 45mm | gal – C4 | windspray |
| PHXN17C412050-BR | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | blue ridge |
| PHXN17C412050-BS | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C412050-BU | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | bushland |
| PHXN17C412050-CC | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | classic cream |
| PHXN17C412050-CG | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | cottage green |
| PHXN17C412050-CV | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | cove |
| PHXN17C412050-DN | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | dune |
| PHXN17C412050-DO | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | deep ocean |
| PHXN17C412050-DW | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | dove white |
| PHXN17C412050-EH | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | evening haze |
| PHXN17C412050-GL | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | gully |
| PHXN17C412050-HL | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | headland |
| PHXN17C412050-IS | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C412050-JS | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | jasper |
| PHXN17C412050-LO | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | loft |
| PHXN17C412050-MG | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | mangrove |
| PHXN17C412050-MM | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | monument |
| PHXN17C412050-MR | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | manor red |
| PHXN17C412050-NS | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | night sky |
| PHXN17C412050-PB | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | paperbark |
| PHXN17C412050-PE | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | pale eucalypt |
| PHXN17C412050-PR | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | primrose |
| PHXN17C412050-PT | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | plantation |
| PHXN17C412050-SB | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | sandbank |
| PHXN17C412050-SG | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | shale grey |
| PHXN17C412050-SM | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | surfmist |
| PHXN17C412050-ST | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | stone |
| PHXN17C412050-TC | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | terracotta |
| PHXN17C412050-TR | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | terrain |
| PHXN17C412050-WB | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | wallaby |
| PHXN17C412050-WD | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | wilderness |
| PHXN17C412050-WG | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | woodland grey |
| PHXN17C412050-WS | 12g-11tpi x 50mm | gal – C4 | windspray |
| PHXN17C412065-BR | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | blue ridge |
| PHXN17C412065-BS | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C412065-BU | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | bushland |
| PHXN17C412065-CC | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | classic cream |
| PHXN17C412065-CG | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | cottage green |
| PHXN17C412065-CV | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | cove |
| PHXN17C412065-DN | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | dune |
| PHXN17C412065-DO | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | deep ocean |
| PHXN17C412065-DW | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | dove white |
| PHXN17C412065-EH | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | evening haze |
| PHXN17C412065-GL | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | gully |
| PHXN17C412065-HL | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | headland |
| PHXN17C412065-IS | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C412065-JS | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | jasper |
| PHXN17C412065-LO | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | loft |
| PHXN17C412065-MG | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | mangrove |
| PHXN17C412065-MM | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | monument |
| PHXN17C412065-MR | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | manor red |
| PHXN17C412065-NS | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | night sky |
| PHXN17C412065-PB | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | paperbark |
| PHXN17C412065-PE | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | pale eucalypt |
| PHXN17C412065-PR | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | primrose |
| PHXN17C412065-PT | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | plantation |
| PHXN17C412065-SB | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | sandbank |
| PHXN17C412065-SG | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | shale grey |
| PHXN17C412065-SM | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | surfmist |
| PHXN17C412065-ST | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | stone |
| PHXN17C412065-TC | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | terracotta |
| PHXN17C412065-TR | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | terrain |
| PHXN17C412065-WB | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | wallaby |
| PHXN17C412065-WD | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | wilderness |
| PHXN17C412065-WG | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | woodland grey |
| PHXN17C412065-WS | 12g-11tpi x 65mm | gal – C4 | windspray |
| PHXN17C414025-BR | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | blue ridge |
| PHXN17C414025-BS | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C414025-BU | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | bushland |
| PHXN17C414025-CC | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | classic cream |
| PHXN17C414025-CG | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | cottage green |
| PHXN17C414025-CV | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | cove |
| PHXN17C414025-DN | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | dune |
| PHXN17C414025-DO | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | deep ocean |
| PHXN17C414025-DW | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | dove white |
| PHXN17C414025-EH | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | evening haze |
| PHXN17C414025-GL | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | gully |
| PHXN17C414025-HL | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | headland |
| PHXN17C414025-IS | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C414025-JS | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | jasper |
| PHXN17C414025-LO | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | loft |
| PHXN17C414025-MG | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | mangrove |
| PHXN17C414025-MM | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | monument |
| PHXN17C414025-MR | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | manor red |
| PHXN17C414025-NS | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | night sky |
| PHXN17C414025-PB | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | paperbark |
| PHXN17C414025-PE | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | pale eucalypt |
| PHXN17C414025-PR | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | primrose |
| PHXN17C414025-PT | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | plantation |
| PHXN17C414025-SB | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | sandbank |
| PHXN17C414025-SG | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | shale grey |
| PHXN17C414025-SM | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | surfmist |
| PHXN17C414025-ST | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | stone |
| PHXN17C414025-TC | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | terracotta |
| PHXN17C414025-TR | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | terrain |
| PHXN17C414025-WB | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | wallaby |
| PHXN17C414025-WD | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | wilderness |
| PHXN17C414025-WG | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | woodland grey |
| PHXN17C414025-WS | 14g-10tpi x 25mm | gal – C4 | windspray |
| PHXN17C414040-BR | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | blue ridge |
| PHXN17C414040-BS | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | basalt |
| PHXN17C414040-BU | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | bushland |
| PHXN17C414040-CC | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | classic cream |
| PHXN17C414040-CG | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | cottage green |
| PHXN17C414040-CV | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | cove |
| PHXN17C414040-DN | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | dune |
| PHXN17C414040-DO | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | deep ocean |
| PHXN17C414040-DW | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | dove white |
| PHXN17C414040-EH | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | evening haze |
| PHXN17C414040-GL | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | gully |
| PHXN17C414040-HL | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | headland |
| PHXN17C414040-IS | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | ironstone |
| PHXN17C414040-JS | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | jasper |
| PHXN17C414040-LO | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | loft |
| PHXN17C414040-MG | 14g-10tpi x 40mm | gal – C4 | mangrove |
