Description
Koala bullet head nails have a smooth shank for general purpose timber to timber fixing. They are available in hot-dip galvanised steel or bright finish.
Features:
- Simply hammer in place for quick and easy fastening
- Nail head can be filed for a professional finish
- Ideal for cabinet making as well as timber flooring and framing applications
- Available in a wide range of sizes, from 1.80 x 30mm to 5.60 x 150mm
- Pack quantities are indicative only
Koala bullet head nails – quick reference
| Code | Size | Specs | Qty |
| BH25180100 | 1.80 x 25mm, 100g | bright finish | 185 |
| BH25180500 | 1.80 x 25mm, 500g | bright finish | 925 |
| BH25180005 | 1.80 x 25mm, 05kg | bright finish | 9250 |
| BH25180015B | 1.80 x 25mm, 15kg | bright finish | 27750 |
| BH30180002 | 1.80 x 30mm, 02kg | bright finish | 3268 |
| BH30180005 | 1.80 x 30mm, 05kg | bright finish | 8170 |
| BH30200002 | 2.00 x 30mm, 02kg | bright finish | 2600 |
| BH40200001 | 2.00 x 40mm, 01kg | bright finish | 986 |
| BH40200002 | 2.00 x 40mm, 02kg | bright finish | 1972 |
| BH40200005 | 2.00 x 40mm, 05kg | bright finish | 4930 |
| BH40200015B | 2.00 x 40mm, 15kg | bright finish | 14790 |
| BH50200001 | 2.00 x 50mm, 01kg | bright finish | 788 |
| BH50200002 | 2.00 x 50mm, 02kg | bright finish | 1576 |
| BH50200005 | 2.00 x 50mm, 05kg | bright finish | 3940 |
| BH50250001 | 2.50 x 50mm, 01kg | bright finish | 512 |
| BH50250002 | 2.50 x 50mm, 02kg | bright finish | 1024 |
| BH50250005 | 2.50 x 50mm, 05kg | bright finish | 2560 |
| BH50250015B | 2.50 x 50mm, 15kg | bright finish | 7680 |
| BH50280001 | 2.80 x 50mm, 01kg | bright finish | 406 |
| BH50280002 | 2.80 x 50mm, 02kg | bright finish | 812 |
| BH50280005 | 2.80 x 50mm, 05kg | bright finish | 2030 |
| BH50280015B | 2.80 x 50mm, 15kg | bright finish | 6090 |
| BH65280001 | 2.80 x 65mm, 01kg | bright finish | 315 |
| BH65280002 | 2.80 x 65mm, 02kg | bright finish | 630 |
| BH65280005 | 2.80 x 65mm, 05kg | bright finish | 1575 |
| BH65280015B | 2.80 x 65mm, 15kg | bright finish | 4725 |
| BH65315001 | 3.15 x 65mm, 01kg | bright finish | 244 |
| BH65315002 | 3.15 x 65mm, 02kg | bright finish | 488 |
| BH65315005 | 3.15 x 65mm, 05kg | bright finish | 1220 |
| BH65315015B | 3.15 x 65mm, 15kg | bright finish | 3660 |
| BH75315500 | 3.15 x 75mm, 500g | bright finish | 108 |
| BH75315001 | 3.15 x 75mm, 01kg | bright finish | 216 |
| BH75315002 | 3.15 x 75mm, 02kg | bright finish | 432 |
| BH75315005 | 3.15 x 75mm, 05kg | bright finish | 1080 |
| BH75315015B | 3.15 x 75mm, 15kg | bright finish | 3240 |
| BH10037001 | 3.75 x 100mm, 01kg | bright finish | 114 |
| BH10037002 | 3.75 x 100mm, 02kg | bright finish | 228 |
| BH10037005 | 3.75 x 100mm, 05kg | bright finish | 570 |
| BH10037015B | 3.75 x 100mm, 15kg | bright finish | 1710 |
| BH75375001 | 3.75 x 75mm, 01kg | bright finish | 152 |
| BH75375002 | 3.75 x 75mm, 02kg | bright finish | 304 |
| BH75375005 | 3.75 x 75mm, 05kg | bright finish | 760 |
| BH75375015B | 3.75 x 75mm, 15kg | bright finish | 2280 |
| BH75375025 | 3.75 x 75mm, 25kg | bright finish | 3800 |
| BH10045001 | 4.50 x 100mm, 01kg | bright finish | 80 |
| BH10045002 | 4.50 x 100mm, 02kg | bright finish | 160 |
| BH10045005 | 4.50 x 100mm, 05kg | bright finish | 400 |
| BH10045015B | 4.50 x 100mm, 15kg | bright finish | 1200 |
| BH15056002 | 5.60 x 150mm, 02kg | bright finish | 60 |
| BH15056005 | 5.60 x 150mm, 05kg | bright finish | 150 |
| BH15056025 | 5.60 x 150mm, 25kg | bright finish | 750 |
| BH-GB40200001 | 2.00 x 40mm, 01kg | HGD | 840 |
| BH-GB40200002 | 2.00 x 40mm, 02kg | HGD | 1680 |
| BH-GB40200005 | 2.00 x 40mm, 05kg | HGD | 4200 |
| BH-GB40200025 | 2.00 x 40mm, 25kg | HGD | 21000 |
| BH-GB50200001 | 2.00 x 50mm, 01kg | HGD | 710 |
| BH-GB50200002 | 2.00 x 50mm, 02kg | HGD | 1420 |
| BH-GB50200005 | 2.00 x 50mm, 05kg | HGD | 3550 |
| BH-GB50250001 | 2.50 x 50mm, 01kg | HGD | 460 |
| BH-GB50250002 | 2.50 x 50mm, 02kg | HGD | 920 |
| BH-GB50250005 | 2.50 x 50mm, 05kg | HGD | 2300 |
| BH-GB50280001 | 2.80 x 50mm, 01kg | HGD | 365 |
| BH-GB50280002 | 2.80 x 50mm, 02kg | HGD | 730 |
| BH-GB50280005 | 2.80 x 50mm, 05kg | HGD | 1825 |
| BH-GB50280015B | 2.80 x 50mm, 15kg | HGD | 5475 |
| BH-GB50280025 | 2.80 x 50mm, 25kg | HGD | 9125 |
| BH-GB65280001 | 2.80 x 65mm, 01kg | HGD | 284 |
| BH-GB65280002 | 2.80 x 65mm, 02kg | HGD | 568 |
| BH-GB65280005 | 2.80 x 65mm, 05kg | HGD | 1420 |
| BH-GB65280015B | 2.80 x 65mm, 15kg | HGD | 4260 |
| BH-GB65315001 | 3.15 x 65mm, 01kg | HGD | 230 |
| BH-GB65315002 | 3.15 x 65mm, 02kg | HGD | 460 |
| BH-GB65315005 | 3.15 x 65mm, 05kg | HGD | 1150 |
| BH-GB65315015B | 3.15 x 65mm, 15kg | HGD | 3450 |
| BH-GB75315001 | 3.15 x 75mm, 01kg | HGD | 194 |
| BH-GB75315002 | 3.15 x 75mm, 02kg | HGD | 388 |
| BH-GB75315005 | 3.15 x 75mm, 05kg | HGD | 970 |
| BH-GB75315015B | 3.15 x 75mm, 15kg | HGD | 2910 |
| BH-GB10037001 | 3.75 x 100mm, 01kg | HGD | 104 |
| BH-GB10037002 | 3.75 x 100mm, 02kg | HGD | 208 |
| BH-GB10037005 | 3.75 x 100mm, 05kg | HGD | 520 |
| BH-GB10037015B | 3.75 x 100mm, 15kg | HGD | 1560 |
| BH-GB75375001 | 3.75 x 75mm, 01kg | HGD | 138 |
| BH-GB75375002 | 3.75 x 75mm, 02kg | HGD | 276 |
| BH-GB75375005 | 3.75 x 75mm, 05kg | HGD | 690 |
| BH-GB75375015B | 3.75 x 75mm, 15kg | HGD | 2070 |
| BH-GB10045001 | 4.50 x 100mm, 01kg | HGD | 74 |
| BH-GB10045002 | 4.50 x 100mm, 02kg | HGD | 148 |
| BH-GB10045005 | 4.50 x 100mm, 05kg | HGD | 370 |
| BH-GB10045015B | 4.50 x 100mm, 15kg | HGD | 1110 |
| BH-GB12556002 | 5.60 x 125mm, 02kg | HGD | 76 |
| BH-GB15056002 | 5.60 x 150mm, 02kg | HGD | 56 |







