Description
Pipe identification labels are a must have for all plumbing professionals. They identify a range for water, gas, fire safety, soil, sewer, lab and waste pipes.
Features:
- Made from vinyl for durability in indoor or outdoor environments
- Colour coded for ease of identification
- 35 x 470mm in size with a gloss finish
- Simply peel off the backing and apply directly to the pipe
- Adhesive backing keeps the label in place
Pipe identification labels – quick reference
| Code | Size | Specs | Colour | Qty |
| LABEL-BW | 35 x 470mm | bore water | green | 1 |
| LABEL-CD | 35 x 470mm | condensate drain | black | 1 |
| LABEL-CDRM | 35 x 470mm | carpark drainage rising main | green | 1 |
| LABEL-CHW | 35 x 470mm | chilled water | green | 1 |
| LABEL-COW | 35 x 470mm | condensate water | green | 1 |
| LABEL-CWT | 35 x 470mm | condenser water | green | 1 |
| LABEL-CV | 35 x 470mm | chamber vent | black | 1 |
| LABEL-CW | 35 x 470mm | cold water | green | 1 |
| LABEL-CWR | 35 x 470mm | condenser water return | green | 1 |
| LABEL-CWS | 35 x 470mm | condensed water supply | green | 1 |
| LABEL-FH | 35 x 470mm | fire hydrant | red | 1 |
| LABEL-FHR | 35 x 470mm | fire hose reel | red | 1 |
| LABEL-FS | 35 x 470mm | fire service | red | 1 |
| LABEL-FSP | 35 x 470mm | fire sprinkler | red | 1 |
| LABEL-GW | 35 x 470mm | grease waste | black | 1 |
| LABEL-HW | 35 x 470mm | hot water | green | 1 |
| LABEL-HWF | 35 x 470mm | hot water flow | green | 1 |
| LABEL-HWR | 35 x 470mm | hot water return | green | 1 |
| LABEL-LCW | 35 x 470mm | lab cold water | green | 1 |
| LABEL-LHW | 35 x 470mm | lab hot water | green | 1 |
| LABEL-LV | 35 x 470mm | lab vent | black | 1 |
| LABEL-LW | 35 x 470mm | lab waste | black | 1 |
| LABEL-NG | 35 x 470mm | natural gas | yellow | 1 |
| LABEL-NGK | 35 x 470mm | natural gas kpa | yellow | 1 |
| LABEL-NPC | 35 x 470mm | non potable cold water | green | 1 |
| LABEL-NPW | 35 x 470mm | non potable water | green | 1 |
| LABEL-PCW | 35 x 470mm | potable cold water | green | 1 |
| LABEL-PHW | 35 x 470mm | potable hot water | green | 1 |
| LABEL-PHWF | 35 x 470mm | potable hot water flow | green | 1 |
| LABEL-PHWR | 35 x 470mm | potable hot water return | green | 1 |
| LABEL-PUW | 35 x 470mm | purified water | green | 1 |
| LABEL-PW | 35 x 470mm | potable water | green | 1 |
| LABEL-RAW | 35 x 470mm | rain water | green | 1 |
| LABEL-R | 35 x 470mm | refrigerant | yellow | 1 |
| LABEL-ROW | 35 x 470mm | ro water | green | 1 |
| LABEL-RRW | 35 x 470mm | reuse rain water | green | 1 |
| LABEL-RW | 35 x 470mm | recycled water | green | 1 |
| LABEL-RWL | 35 x 470mm | recycled water | lilac | 1 |
| LABEL-S | 35 x 470mm | soil | black | 1 |
| LABEL-SAW | 35 x 470mm | salt water | green | 1 |
| LABEL-SE | 35 x 470mm | sewage | black | 1 |
| LABEL-SER | 35 x 470mm | sewer rising | black | 1 |
| LABEL-SEV | 35 x 470mm | sewer vent | black | 1 |
| LABEL-SEW | 35 x 470mm | sea water | green | 1 |
| LABEL-SF | 35 x 470mm | solar flow | green | 1 |
| LABEL-SHW | 35 x 470mm | solar hot water | green | 1 |
| LABEL-SO | 35 x 470mm | syphonic overflow | green | 1 |
| LABEL-SR | 35 x 470mm | solar return | green | 1 |
| LABEL-SSRM | 35 x 470mm | sub soil rising main | black | 1 |
| LABEL-SSW | 35 x 470mm | syphonic storm water | green | 1 |
| LABEL-SV | 35 x 470mm | soil vent | black | 1 |
| LABEL-SW | 35 x 470mm | storm water | green | 1 |
| LABEL-SWO | 35 x 470mm | storm water overflow | green | 1 |
| LABEL-TW | 35 x 470mm | trade waste | black | 1 |
| LABEL-TWV | 35 x 470mm | trade waste vent | black | 1 |
| LABEL-V | 35 x 470mm | vent | black | 1 |
| LABEL-W | 35 x 470mm | waste | black | 1 |
| LABEL-WW | 35 x 470mm | warm water | green | 1 |






