Washers – flat round – hardened

$0.04

Flat round hardened washers are designed to withstand aggressive liquids vibration, high pressure and extreme temperatures.

SKU: WR43 Categories: , Tag:

Description

Flat round hardened washers are designed to withstand aggressive liquids vibration, high pressure and extreme temperatures.

Features:

  • High quality hardened steel with a hardness of hardness of 38-45HRC
  • High corrosion resistance
  • Choose from hot-dip galvanised steel, plain steel or zinc plated steel – clear/silver

hardened flat round washers – quick reference

Code Size Specs Qty
WR43-WRHTGM10 M10 x 20.0 x 2.0mm HDG 200
WR43-WRHTGM12 M12 x 24.0 x 2.5mm HDG 200
WR43-WRHTGM16 M16 x 30.0 x 3.0mm HDG 200
WR43-WRHTGM20 M20 x 37.0 x 3.0mm HDG 250
WR43-WRHTGM24 M24 x 44.0 x 4.0mm HDG 150
WR43-WRHTGM27 M27 x 50.0 x 4.0mm HDG 100
WR43-WRHTGM30 M30 x 57.0 x 4.0mm HDG 50
WR43-WRHTGM33 M33 x 60.0 x 5.0mm HDG 50
WR43-WRHTGM39 M39 x 72.0 x 6.0mm HDG 40
WR43-WRHTGM42 M42 x 78.0 x 8.0mm HDG 40
WR43-WRHTGM48 M48 x 92.0 x 8.0mm HDG 30
WR43-WRHTGM56 M56 x 105 x 10.0mm HDG 30
WR43-WRHTGM64 M64 x 115 x 10.0mm HDG 10
WR43-WRHTGM72 M72 x 130 x 10.0mm HDG 10
WR43-WRHTGM80 M80 x 142 x 12.0mm HDG 10
WR43-WRHTGM90 M90 x 160 x 12.0mm HDG 10
WR43-WRHTGM100 M100 x 180.0 x 16.0mm HDG 10
WR43PM08 M08 x 18.0 x 2.3mm plain steel 200
WR43PM10 M10 x 22.0 x 3.0mm plain steel 100
WR43PM12 M12 x 26.0 x 3.2mm plain steel 100
WR43PM16 M16 x 32.0 x 4.5mm plain steel 100
WR43PM20 M20 x 40.0 x 4.5mm plain steel 100
WR43PM22 M22 x 44.0 x 6.0mm plain steel 100
WR43PM24 M24 x 48.0 x 6.0mm plain steel 100
WR43PM27 M27 x 56.0 x 8.0mm plain steel 100
WR43PM30 M30 x 60.0 x 8.0mm plain steel 100
WR43PM36 M36 x 72.0 x 8.0mm plain steel 25
WR43PM42 M42 x 85.0 x 8.0mm plain steel 25
WR43PM48 M48 x 98.0 x 8.0mm plain steel 25
WR43PM52 M52 x 100.0 x 10.0mm plain steel 20
WR43PM56 M56 x 105.0 x 10.0mm plain steel 10
WR43PM64 M64 x 115.0 x 10.0mm plain steel 5
WR43PM72 M72 x 130.0 x 11.0mm plain steel 10
WR43PM80 M80 x 142.0 x 12.5mm plain steel 10
WR43PM90 M90 x 170.0 x 13.0mm plain steel 10
WR43PM100 M100 x 180.0 x 15.0mm plain steel 10
WR43Z8M16 M16 x 34.0 x 3.8mm Zinc – clear/silver 100
WR43ZM06 M06 x 13.0 x 1.5mm Zinc – clear/silver 200
WR43ZM08 M08 x 18.0 x 1.9mm Zinc – clear/silver 200
WR43ZM10 M10 x 20.0 x 1.9mm Zinc – clear/silver 200
WR43ZM12 M12 x 27.0 x 3.8mm Zinc – clear/silver 200
WR43ZM14 M14 x 30.0 x 3.8mm Zinc – clear/silver 100
WR43ZM16 M16 x 34.0 x 3.8mm Zinc – clear/silver 100
WR43ZM18 M18 x 37.0 x 3.8mm Zinc – clear/silver 100
WR43ZM20 M20 x 42.0 x 3.8mm Zinc – clear/silver 50
WR43ZM24 M24 x 50.0 x 3.8mm Zinc – clear/silver 50
WR43ZM30 M30 x 60.0 x 3.8mm Zinc – clear/silver 10
WR43ZM36 M36 x 72.0 x 3.8mm Zinc – clear/silver 10
WR43-WRV3FM10 M10 x 20.0 x 2.0mm zinc flake silver 200

Hardened flat round washers are sometimes referred to as sampson washers.

Additional information

Size

M06 x 13.0 x 1.5mm, M08 x 18.0 x 1.9mm, M08 x 18.0 x 2.3mm, M10 x 20.0 x 1.9mm, M10 x 20.0 x 2.0mm, M10 x 22.0 x 3.0mm, M100 x 180.0 x 15.0mm, M100 x 180.0 x 16.0mm, M12 x 24.0 x 2.5mm, M12 x 26.0 x 3.2mm, M12 x 27.0 x 3.8mm, M14 x 30.0 x 3.8mm, M16 x 30.0 x 3.0mm, M16 x 32.0 x 4.5mm, M16 x 34.0 x 3.8mm, M18 x 37.0 x 3.8mm, M20 x 37.0 x 3.0mm, M20 x 40.0 x 4.5mm, M20 x 42.0 x 3.8mm, M22 x 44.0 x 6.0mm, M24 x 44.0 x 4.0mm, M24 x 48.0 x 6.0mm, M24 x 50.0 x 3.8mm, M27 x 50.0 x 4.0mm, M27 x 56.0 x 8.0mm, M30 x 57.0 x 4.0mm, M30 x 60.0 x 3.8mm, M30 x 60.0 x 8.0mm, M33 x 60.0 x 5.0mm, M36 x 72.0 x 3.8mm, M36 x 72.0 x 8.0mm, M39 x 72.0 x 6.0mm, M42 x 78.0 x 8.0mm, M42 x 85.0 x 8.0mm, M48 x 92.0 x 8.0mm, M48 x 98.0 x 8.0mm, M52 x 100.0 x 10.0mm, M56 x 105 x 10.0mm, M56 x 105.0 x 10.0mm, M64 x 115 x 10.0mm, M64 x 115.0 x 10.0mm, M72 x 130 x 10.0mm, M72 x 130.0 x 11.0mm, M80 x 142 x 12.0mm, M80 x 142.0 x 12.5mm, M90 x 160 x 12.0mm, M90 x 170.0 x 13.0mm

Material

plain steel, zinc flake silver, zinc plated steel – grade 8, hot-dip galvanised steel, zinc plated steel – clear/silver

You may also like…