Description
Imperial washers distribute the pressure of the nut over a larger surface area to prevent surface damage. They are available in zinc plated steel as well as grade 304 and 316 stainless steel.
Features:
- Flat, round shape
- Comes in a wide variety of imperial sizes to suit your application
- Zinc is suitable for indoor use and stainless steel is ideal for outdoor use
- Choose grade 316 stainless steel for superior protection against rust in highly corrosive environments, such as coastal areas
Imperial washers – quick reference
| Code | Size | Specs | Qty |
| WR04P018043 | M5 x 11mm approx, 3/16 x 7/16 x 20g | SS 304 | 200 |
| WR04P018050 | M5 x 13mm approx, 3/16 x 1/2 x 20g | SS 304 | 100 |
| WR04P018075 | M5 x 19mm approx, 3/16 x 3/4 x 18g | SS 304 | 100 |
| WR04P018087 | M5 x 22mm approx, 3/16 x 7/8 x 18g | SS 304 | 100 |
| WR04P018100 | M5 x 25mm approx, 3/16 x 1 x 16g | SS 304 | 100 |
| WR04P018125 | M5 x 32mm approx, 3/16 x 1 1/4 x 16g | SS 304 | 100 |
| WR04P025050 | M6 x 13mm approx, 1/4 x 1/2 x 20g | SS 304 | 100 |
| WR04P025056 | M6 x 14mm approx, 1/4 x 9/16 x 18g | SS 304 | 100 |
| WR04P025062 | M6 x 16mm approx, 1/4 x 5/8 x 18g | SS 304 | 100 |
| WR04P025075 | M6 x 19mm approx, 1/4 x 3/4 x 18g | SS 304 | 100 |
| WR04P025100 | M6 x 25mm approx, 1/4 x 1 x 16g | SS 304 | 100 |
| WR04P025125 | M6 x 32mm approx, 1/4 x 1 1/4 x 16g | SS 304 | 100 |
| WR04P031062 | M8 x 16mm approx, 5/16 x 5/8 x 18g | SS 304 | 100 |
| WR04P031075 | M8 x 19mm approx, 5/16 x 3/4 x 18g | SS 304 | 100 |
| WR04P031100 | M8 x 25mm approx, 5/16 x 1 x 16g | SS 304 | 100 |
| WR04P031125 | M8 x 32mm approx, 5/16 x 1 1/4 x 16g | SS 304 | 100 |
| WR04P037075 | M10 x 19mm approx, 3/8 x 3/4 x 18g | SS 304 | 100 |
| WR04P037100 | M10 x 25mm approx, 3/8 x 1 x 16g | SS 304 | 100 |
| WR04P037125 | M10 x 32mm approx, 3/8 x 1 1/4 x 16g | SS 304 | 100 |
| WR04P037150 | M10 x 38mm approx, 3/8 x 1 1/2 x 14g | SS 304 | 100 |
| WR04P050100 | M12 x 25mm approx, 1/2 x 1 x 16g | SS 304 | 100 |
| WR04P050125 | M12 x 32mm approx, 1/2 x 1 1/4 x 14g | SS 304 | 100 |
| WR04P050200 | M12 x 51mm approx, 1/2 x 2 x 14g | SS 304 | 50 |
| WR04P062125 | M16 x 32mm approx, 5/8 x 1 1/4 x 16g | SS 304 | 100 |
| WR04P062150 | M16 x 38mm approx, 5/8 x 1 1/2 x 14g | SS 304 | 100 |
| WR04P075150 | M19 x 38mm approx, 3/4 x 1 1/2 x 14g | SS 304 | 100 |
| WR04P075187 | M19 x 48mm approx, 3/4 x 1 7/8 x 12g | SS 304 | 100 |
| WR04P087162 | M22 x 41mm approx, 7/8 x 1 5/8 x 14g | SS 304 | 50 |
| WR04P087200 | M22 x 51mm approx, 7/8 x 2 x 10g | SS 304 | 50 |
| WR04P100187 | M25 x 48mm approx, 1 x 1 7/8 x 12g | SS 304 | 50 |
| WR04P100250 | M25 x 64mm approx, 1 x 2 1/2 x 10g | SS 304 | 25 |
| WR16P018043 | M5 x 11mm approx, 3/16 x 7/16 x 20g | SS 316 | 200 |
| WR16P018050 | M5 x 13mm approx, 3/16 x 1/2 x 20g | SS 316 | 100 |
| WR16P018075 | M5 x 19mm approx, 3/16 x 3/4 x 18g | SS 316 | 100 |
| WR16P018087 | M5 x 22mm approx, 3/16 x 7/8 x 18g | SS 316 | 100 |
| WR16P018100 | M5 x 25mm approx, 3/16 x 1 x 16g | SS 316 | 100 |
| WR16P018125 | M5 x 32mm approx, 3/16 x 1 1/4 x 16g | SS 316 | 100 |
| WR16P025050 | M6 x 13mm approx, 1/4 x 1/2 x 20g | SS 316 | 100 |
| WR16P025056 | M6 x 14mm approx, 1/4 x 9/16 x 18g | SS 316 | 100 |
| WR16P025062 | M6 x 16mm approx, 1/4 x 5/8 x 18g | SS 316 | 100 |
| WR16P025075 | M6 x 19mm approx, 1/4 x 3/4 x 18g | SS 316 | 100 |
| WR16P025100 | M6 x 25mm approx, 1/4 x 1 x 16g | SS 316 | 100 |
| WR16P025125 | M6 x 32mm approx, 1/4 x 1 1/4 x 16g | SS 316 | 100 |
| WR16P031062 | M8 x 16mm approx, 5/16 x 5/8 x 18g | SS 316 | 100 |
| WR16P031075 | M8 x 19mm approx, 5/16 x 3/4 x 18g | SS 316 | 100 |
| WR16P031100 | M8 x 25mm approx, 5/16 x 1 x 16g | SS 316 | 100 |
| WR16P031125 | M8 x 32mm approx, 5/16 x 1 1/4 x 16g | SS 316 | 100 |
| WR16P037075 | M10 x 19mm approx, 3/8 x 3/4 x 18g | SS 316 | 100 |
| WR16P037100 | M10 x 25mm approx, 3/8 x 1 x 16g | SS 316 | 100 |
| WR16P037125 | M10 x 32mm approx, 3/8 x 1 1/4 x 16g | SS 316 | 100 |
| WR16P037150 | M10 x 38mm approx, 3/8 x 1 1/2 x 14g | SS 316 | 100 |
| WR16P050100 | M12 x 25mm approx, 1/2 x 1 x 16g | SS 316 | 100 |
| WR16P050125 | M12 x 32mm approx, 1/2 x 1 1/4 x 14g | SS 316 | 100 |
| WR16P050200 | M12 x 51mm approx, 1/2 x 2 x 14g | SS 316 | 50 |
| WR16P091125 | M14 x 32mm, 9/16 x 1 1/4 x 14g | SS 316 | 100 |
| WR16P062125 | M16 x 32mm approx, 5/8 x 1 1/4 x 16g | SS 316 | 100 |
| WR16P062150 | M16 x 38mm approx, 5/8 x 1 1/2 x 14g | SS 316 | 100 |
| WR16P075150 | M19 x 38mm approx, 3/4 x 1 1/2 x 14g | SS 316 | 100 |
| WR16P075187 | M19 x 48mm approx, 3/4 x 1 7/8 x 12g | SS 316 | 100 |
| WR16P087162 | M22 x 41mm approx, 7/8 x 1 5/8 x 14g | SS 316 | 50 |
| WR16P087200 | M22 x 51mm approx, 7/8 x 2 x 10g | SS 316 | 50 |
| WR16P100187 | M25 x 48mm approx, 1 x 1-7/8 x 12g | SS 316 | 50 |
| WR16P100250 | M25 x 64mm approx, 1 x 2 1/2 x 10g | SS 316 | 25 |
| WRMSZ01203122 | M3 x 08mm approx, 1/8 x 5/16 x 22g | Zinc | 200 |
| WRMSZ01203720 | M3 x 10mm approx, 1/8 x 3/8 x 20g | Zinc | 200 |
| WRMSZ01206218 | M3 x 16mm approx, 1/8 x 5/8 x 18g | Zinc | 200 |
| WRMSZ01503720 | M4 x 10mm approx, 5/32 x 3/8 x 20g | Zinc | 200 |
| WRMSZ01504320 | M4 x 11mm approx, 5/32 x 7/16 x 20g | Zinc | 200 |
| WRMSZ01506216 | M4 x 16mm approx, 5/32 x 5/8 x 16g | Zinc | 200 |
| WRMSZ01804320 | M5 x 11mm approx, 3/16 x 7/16 x 20g | Zinc | 200 |
| WRMSZ01805020 | M5 x 13mm approx, 3/16 x 1/2 x 20g | Zinc | 200 |
| WRMSZ02505018 | M6 x 13mm approx, 1/4 x 1/2 x 18g | Zinc | 200 |
| WRMSZ02505618 | M6 x 14mm approx, 1/4 x 9/16 x 18g | Zinc | 200 |
| WRMSZ02506218 | M6 x 16mm approx, 1/4 x 5/8 x 18g | Zinc | 200 |
| WRMSZ03106218 | M8 x 16mm approx, 5/16 x 5/8 x 18g | Zinc | 200 |
| WRMSZ03107518 | M8 x 19mm approx, 5/16 x 3/4 x 18g | Zinc | 200 |
| WRMSZ03108716 | M8 x 22mm approx, 5/16 x 7/8 x 16g | Zinc | 200 |
| WRMSZ03707518 | M10 x 19mm approx, 3/8 x 3/4 x 18g | Zinc | 200 |
| WRMSZ03708718 | M10 x 22mm approx, 3/8 x 7/8 x 18g | Zinc | 200 |
| WRMSZ05010016 | M12 x 25mm approx, 1/2 x 1 x 16g | Zinc | 200 |
| WRMSZ07515014 | M19 x 38mm approx, 3/4 x 1 1/2 x 14g | Zinc | 100 |
| WRMSZ08716214 | M22 x 41mm approx, 7/8 x 1 5/8 x 14g | Zinc | 100 |
| WRMSZ10018714 | M25 x 48mm approx, 1 x 1 7/8 x 14g | Zinc | 100 |







