Set screws – hex head – high tensile – UNF imperial

$0.09

These imperial hex head set screws have a UNF unified fine thread and are made of high tensile steel, in both zinc plated and plain steel.

SKU: SSHHF Categories: , Tag:

Description

These imperial hex head set screws have a UNF unified fine thread and are made of high tensile steel, in both zinc plated steel and plain steel.

Features:

  • These set screws are designed for projects that require high gripping strength
  • The UNF thread has a reduced chance of vibration
  • These can also be used with our UNF nuts and washers
  • Available in high tensile zinc plated steel and plain steel in various sizes and lengths

UNF high tensile set screws – quick reference

Code Size Specs Qty
SSHHFP50250050 06.35 x 12.70mm, 1/4 x 1/2″ plain – G5 100
SSHHFP50250062 06.35 x 15.88mm, 1/4 x 5/8″ plain – G5 100
SSHHFP50250075 06.35 x 19.05mm, 1/4 x 3/4″ plain – G5 100
SSHHFP50250087 06.35 x 22.23mm, 1/4 x 7/8″ plain – G5 100
SSHHFP50250100 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1″ plain – G5 100
SSHHFP50310050 07.94 x 12.70mm, 5/16 x 1/2″ plain – G5 100
SSHHFP50310062 07.94 x 15.88mm, 5/16 x 5/8″ plain – G5 100
SSHHFP50310075 07.94 x 19.05mm, 5/16 x 3/4″ plain – G5 100
SSHHFP50310100 07.94 x 25.40mm, 5/16 x 1″ plain – G5 100
SSHHFP50310125 07.94 x 31.75mm, 5/16 x 1 1/4″ plain – G5 100
SSHHFP50370050 09.53 x 12.70mm, 3/8 x 1/2″ plain – G5 100
SSHHFP50370062 09.53 x 15.88mm, 3/8 x 5/8″ plain – G5 100
SSHHFP50370075 09.53 x 19.05mm, 3/8 x 3/4″ plain – G5 100
SSHHFP50370100 09.53 x 25.40mm, 3/8 x 1″ plain – G5 100
SSHHFP50370125 09.53 x 31.75mm, 3/8 x 1 1/4″ plain – G5 100
SSHHFP50430075 11.11 x 19.05mm, 7/16 x 3/4″ plain – G5 100
SSHHFP50430100 11.11 x 25.40mm, 7/16 x 1″ plain – G5 100
SSHHFP50430150 11.11 x 38.10mm, 7/16 x 1 1/2″ plain – G5 50
SSHHFP50500125 12.70 x 31.75mm, 1/2 x 1 1/4″ plain – G5 50
SSHHFP80250075 06.35 x 19.05mm, 1/4 x 3/4″ plain – G8 100
SSHHFP80250100 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1″ plain – G8 100
SSHHFP80310100 07.94 x 25.40mm, 5/16 x 1″ plain – G8 100
SSHHFP80370100 09.53 x 25.40mm, 3/8 x 1″ plain – G8 100
SSHHFP80370125 09.53 x 31.75mm, 3/8 x 1 1/4″ plain – G8 100
SSHHFP80430100 11.11 x 25.40mm, 7/16 x 1″ plain – G8 100
SSHHFP80430150 11.11 x 38.10mm, 7/16 x 1 1/2″ plain – G8 50
SSHHFP80430200 11.11 x 50.80mm, 7/16 x 2″ plain – G8 50
SSHHFP80500100 12.70 x 25.40mm, 1/2 x 1″ plain – G8 50
SSHHFP80500125 12.70 x 31.75mm, 1/2 x 1 1/4″ plain – G8 50
SSHHFP80620100 15.88 x 25.40mm, 5/8 x 1″ plain – G8 25
SSHHFP80620150 15.88 x 38.10mm, 5/8 x 1 1/2″ plain – G8 25
SSHHFP80620225 15.88 x 57.15mm, 5/8 x 2 1/4″ plain – G8 25
SSHHFP80750150 19.05 x 38.10mm, 3/4 x 1 1/2″ plain – G8 25
SSHHFP80750175 19.05 x 44.45mm, 3/4 x 1 3/4″ plain – G8 25
SSHHFP80750200 19.05 x 50.80mm, 3/4 x 2″ plain – G8 25
SSHHFP80750225 19.05 x 57.15mm, 3/4 x 2 1/4″ plain – G8 25
SSHHFP80750300 19.05 x 76.20mm, 3/4 x 3″ plain – G8 25
SSHHFP80750350 19.05 x 88.90mm, 3/4 x 3 1/2″ plain – G8 25
SSHHFP80750400 19.05 x 101.60mm, 3/4 x 4″ plain – G8 25
SSHHFP80870200 22.23 x 50.80mm, 7/8 x 2″ plain – G8 15
SSHHFZ50250100 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1″ zinc – G5 200
SSHHFZ50250150 06.35 x 38.10mm, 1/4 x 1 1/2″ zinc – G5 200
SSHHFZ50310050 07.94 x 12.70mm, 5/16 x 1/2″ zinc – G5 200
SSHHFZ50310100 07.94 x 25.40mm, 5/16 x 1″ zinc – G5 200
SSHHFZ50370100 09.53 x 25.40mm, 3/8 x 1″ zinc – G5 200
SSHHFZ50370125 09.53 x 31.75mm, 3/8 x 1 1/4″ zinc – G5 200
SSHHFZ80250050 06.35 x 12.70mm, 1/4 x 1/2″ zinc – G8 100
SSHHFZ80250062 06.35 x 15.88mm, 1/4 x 5/8″ zinc – G8 100
SSHHFZ80250075 06.35 x 19.05mm, 1/4 x 3/4″ zinc – G8 100
SSHHFZ80250087 06.35 x 22.23mm, 1/4 x 7/8″ zinc – G8 100
SSHHFZ80250100 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1″ zinc – G8 100
SSHHFZ80310050 07.94 x 12.70mm, 5/16 x 1/2″ zinc – G8 100
SSHHFZ80310062 07.94 x 15.88mm, 5/16 x 5/8″ zinc – G8 100
SSHHFZ80310075 07.94 x 19.05mm, 5/16 x 3/4″ zinc – G8 100
SSHHFZ80310087 07.94 x 22.23mm, 5/16 x 7/8″ zinc – G8 100
SSHHFZ80310100 07.94 x 25.40mm, 5/16 x 1″ zinc – G8 100
SSHHFZ80310125 07.94 x 31.75mm, 5/16 x 1 1/4″ zinc – G8 100
SSHHFZ80370050 09.53 x 12.70mm, 3/8 x 1/2″ zinc – G8 100
SSHHFZ80370062 09.53 x 15.88mm, 3/8 x 5/8″ zinc – G8 100
SSHHFZ80370075 09.53 x 19.05mm, 3/8 x 3/4″ zinc – G8 100
SSHHFZ80370087 09.53 x 22.23mm, 3/8 x 7/8″ zinc – G8 100
SSHHFZ80370100 09.53 x 25.40mm, 3/8 x 1″ zinc – G8 100
SSHHFZ80370125 09.53 x 31.75mm, 3/8 x 1 1/4″ zinc – G8 100
SSHHFZ80430075 11.11 x 19.05mm, 7/16 x 3/4″ zinc – G8 100
SSHHFZ80430087 11.11 x 22.23mm, 7/16 x 7/8″ zinc – G8 100
SSHHFZ80430100 11.11 x 25.40mm, 7/16 x 1″ zinc – G8 100
SSHHFZ80430112 11.11 x 28.58mm, 7/16 x 1 1/8″ zinc – G8 100
SSHHFZ80430150 11.11 x 38.10mm, 7/16 x 1 1/2″ zinc – G8 50
SSHHFZ80500075 12.70 x 19.10mm, 1/2 x 3/4″ zinc – G8 50
SSHHFZ80500087 12.70 x 22.23mm, 1/2 x 7/8″ zinc – G8 50
SSHHFZ80500100 12.70 x 25.40mm, 1/2 x 1″ zinc – G8 50
SSHHFZ80500125 12.70 x 31.75mm, 1/2 x 1 1/4″ zinc – G8 50
SSHHFZ80500150 12.70 x 38.10mm, 1/2 x 1 1/2″ zinc – G8 50
SSHHFZ80500175 12.70 x 44.45mm, 1/2 x 1 3/4″ zinc – G8 50
SSHHFZ80620100 15.88 x 25.40mm, 5/8 x 1″ zinc – G8 25
SSHHFZ80620125 15.88 x 31.75mm, 5/8 x 1 1/4″ zinc – G8 25
SSHHFZ80620150 15.88 x 38.10mm, 5/8 x 1 1/2″ zinc – G8 25
SSHHFZ80620175 15.88 x 44.45mm, 5/8 x 1 3/4″ zinc – G8 25
SSHHFZ80620200 15.88 x 50.80mm, 5/8 x 2″ zinc – G8 25
SSHHFZ80730125 11.11 x 31.75mm, 7/16 x 1 1/4″ zinc – G8 50
SSHHFZ80750100 19.05 x 25.40mm, 3/4 x 1″ zinc – G8 25
SSHHFZ80750125 19.05 x 31.75mm, 3/4 x 1 1/4″ zinc – G8 25
SSHHFZ80750150 19.05 x 38.10mm, 3/4 x 1 1/2″ zinc – G8 25
SSHHFZ80750175 19.05 x 44.45mm, 3/4 x 1 3/4″ zinc – G8 25
SSHHFZ80750200 19.05 x 50.80mm, 3/4 x 2″ zinc – G8 25
SSHHFZ80750225 19.05 x 57.15mm, 3/4 x 2 1/4″ zinc – G8 25
SSHHFZ80750250 19.05 x 63.50mm, 3/4 x 2 1/2″ zinc – G8 25
SSHHFZ80870150 22.23 x 38.10mm, 7/8 x 1 1/2″ zinc – G8 15
SSHHFZ80870175 22.23 x 44.45mm, 7/8 x 1 3/4″ zinc – G8 15
SSHHFZ80870200 22.23 x 50.80mm, 7/8 x 2″ zinc – G8 15
SSHHFZ80870225 22.23 x 57.15mm, 7/8 x 2 1/4″ zinc – G8 15
SSHHFZ80870250 22.23 x 63.50mm, 7/8 x 2 1/2″ zinc – G8 15
SSHHFZ80870275 22.23 x 69.85mm, 7/8 x 2 3/4″ zinc – G8 15

Additional information

Size

06.35 x 12.70mm, 1/4 x 1/2", 06.35 x 15.88mm, 1/4 x 5/8", 06.35 x 19.05mm, 1/4 x 3/4", 06.35 x 22.23mm, 1/4 x 7/8", 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1", 06.35 x 38.10mm, 1/4 x 1 1/2", 07.94 x 12.70mm, 5/16 x 1/2", 07.94 x 15.88mm, 5/16 x 5/8", 07.94 x 19.05mm, 5/16 x 3/4", 07.94 x 22.23mm, 5/16 x 7/8", 07.94 x 25.40mm, 5/16 x 1", 07.94 x 31.75mm, 5/16 x 1 1/4", 09.53 x 12.70mm, 3/8 x 1/2", 09.53 x 15.88mm, 3/8 x 5/8", 09.53 x 19.05mm, 3/8 x 3/4", 09.53 x 22.23mm, 3/8 x 7/8", 09.53 x 25.40mm, 3/8 x 1", 09.53 x 31.75mm, 3/8 x 1 1/4", 09.53 x 63.50mm, 3/8 x 2 1/2", 11.11 x 19.05mm, 7/16 x 3/4", 11.11 x 22.23mm, 7/16 x 7/8", 11.11 x 25.40mm, 7/16 x 1", 11.11 x 28.58mm, 7/16 x 1 1/8", 11.11 x 31.75mm, 7/16 x 1 1/4", 11.11 x 38.10mm, 7/16 x 1 1/2", 11.11 x 50.80mm, 7/16 x 2", 11.11 x 63.50mm, 7/16 x 2 1/2", 12.70 x 127.00mm, 1/2 x 5", 12.70 x 139.70mm, 1/2 x 5 1/2", 12.70 x 19.10mm, 1/2 x 3/4", 12.70 x 22.23mm, 1/2 x 7/8", 12.70 x 25.40mm, 1/2 x 1", 12.70 x 31.75mm, 1/2 x 1 1/4", 12.70 x 38.10mm, 1/2 x 1 1/2", 12.70 x 44.45mm, 1/2 x 1 3/4", 12.70 x 57.15mm, 1/2 x 2 1/4", 12.70 x 88.90mm, 1/2 x 3 1/2", 15.88 x 228.60mm, 5/8 x 9", 15.88 x 25.40mm, 5/8 x 1", 15.88 x 31.75mm, 5/8 x 1 1/4", 15.88 x 38.10mm, 5/8 x 1 1/2", 15.88 x 44.45mm, 5/8 x 1 3/4", 15.88 x 50.80mm, 5/8 x 2", 15.88 x 57.15mm, 5/8 x 2 1/4", 15.88 x 69.85mm, 5/8 x 2 3/4", 19.05 x 101.60mm, 3/4 x 4", 19.05 x 25.40mm, 3/4 x 1", 19.05 x 31.75mm, 3/4 x 1 1/4", 19.05 x 38.10mm, 3/4 x 1 1/2", 19.05 x 44.45mm, 3/4 x 1 3/4", 19.05 x 50.80mm, 3/4 x 2", 19.05 x 57.15mm, 3/4 x 2 1/4", 19.05 x 63.50mm, 3/4 x 2 1/2", 19.05 x 69.85mm, 3/4 x 2 3/4", 19.05 x 76.20mm, 3/4 x 3", 19.05 x 88.90mm, 3/4 x 3 1/2", 19.05 x 95.25mm, 3/4 x 3 3/4", 22.23 x 38.10mm, 7/8 x 1 1/2", 22.23 x 44.45mm, 7/8 x 1 3/4", 22.23 x 50.80mm, 7/8 x 2", 22.23 x 57.15mm, 7/8 x 2 1/4", 22.23 x 63.50mm, 7/8 x 2 1/2", 22.23 x 69.85mm, 7/8 x 2 3/4"

Material

plain steel – grade 5, plain steel – grade 8, zinc plated steel – grade 5, zinc plated steel – grade 8

You may also like…