Description
Universal screws featuring hex head with top grip and seal are designed for fastening metal roof sheets to timber battens. These screws are suitable for steel roof construction.
Features:
- Suitable top grip thread allows for a secure hold on sheeting and prevents dimpling
- Applicable hex head offers for high pull out strength
- Designed with class 4 galvanised coating results in robust corrosion resistance
- Excellent universal drill point for fixing into metal or timber
Hex universal screws with seal – quick reference
| Code | Size | Specs | Colour | Qty |
| U-TBAV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | basalt | 500 |
| U-TBAV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | basalt | 500 |
| U-TBRV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | blue ridge | 500 |
| U-TBRV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | blue ridge | 500 |
| U-TBUV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | bushland | 500 |
| U-TBUV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | bushland | 500 |
| U-TCCV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | classic cream | 500 |
| U-TCCV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | classic cream | 500 |
| U-TCGV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | cottage green | 500 |
| U-TCGV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | cottage green | 500 |
| U-TCOV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | cove | 500 |
| U-TCOV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | cove | 500 |
| U-TDOV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | deep ocean | 500 |
| U-TDOV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | deep ocean | 500 |
| U-TDUV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | dune | 500 |
| U-TDUV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | dune | 500 |
| U-TDWV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | dove white | 500 |
| U-TDWV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | dove white | 500 |
| U-TEHV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | evening haze | 500 |
| U-TEHV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | evening haze | 500 |
| U-TGUV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | gully | 500 |
| U-TGUV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | gully | 500 |
| U-THEV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | headland | 500 |
| U-THEV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | headland | 500 |
| U-TISV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | ironstone | 500 |
| U-TISV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | ironstone | 500 |
| U-TJAV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | jasper | 500 |
| U-TJAV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | jasper | 500 |
| U-TLOV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | loft | 500 |
| U-TLOV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | loft | 500 |
| U-TMAV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | mangrove | 500 |
| U-TMAV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | mangrove | 500 |
| U-TMOV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | monument | 500 |
| U-TMOV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | monument | 500 |
| U-TMRV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | manor red | 500 |
| U-TMRV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | manor red | 500 |
| U-TNSV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | night sky | 500 |
| U-TNSV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | night sky | 500 |
| U-TPAV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | paperbark | 500 |
| U-TPAV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | paperbark | 500 |
| U-TPEV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | pale eucalypt | 500 |
| U-TPEV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | pale eucalypt | 500 |
| U-TPLV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | plantation | 500 |
| U-TPLV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | plantation | 500 |
| U-TPRV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | primrose | 500 |
| U-TPRV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | primrose | 500 |
| U-TPTV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | terracotta | 500 |
| U-TPTV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | terracotta | 500 |
| U-TSAV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | sandbank | 500 |
| U-TSAV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | sandbank | 500 |
| U-TSGV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | shale grey | 500 |
| U-TSGV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | shale grey | 500 |
| U-TSTYV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | B8 | southerly | 1000 |
| U-TSMV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | surfmist | 500 |
| U-TSMV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | surfmist | 500 |
| U-TSTV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | stone | 500 |
| U-TSTV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | stone | 500 |
| U-TTEV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | terrain | 500 |
| U-TTEV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | terrain | 500 |
| U-TWAV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | wallaby | 500 |
| U-TWAV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | wallaby | 500 |
| U-TWGV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | woodland grey | 500 |
| U-TWGV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | woodland grey | 500 |
| U-TWIV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | wilderness | 500 |
| U-TWIV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | wilderness | 500 |
| U-TWNV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | gal – C4 | windspray | 500 |
| U-TWNV4XH6213065 | M6.2-13tpi x 65mm | gal – C4 | windspray | 500 |
| U-TBGMV4XH6213050 |
M6.2-13tpi x 50mm | B8 | blue gum | 100 |
| U-TMOMV4XH6213050 | M6.2-13tpi x 50mm | B8 | monument | 1000 |







