Washers – mudguard – imperial

$0.02

Mudguard washers have a greater surface area than regular washers which is ideal for use with channel/strut. They are made from zinc plated steel and are available in a large variety of sizes.

SKU: WMZPI Categories: , Tag:

Description

Mudguard washers have a greater surface area than regular washers which is ideal for use with channel/strut. They are made from zinc plated steel and are available in a large variety of sizes.

Features:

  • Flat and round
  • Suitable for distributing forces over thinner or softer materials to prevent damage
  • Made from zinc plated steel for resistance to corrosion in indoor environments

Mudguard washers – quick reference

Code Size Specs Qty
WMZPI030520HP M03 approx, 1/8 x 1/2″ x 20g Zinc – clear/silver 200
WMZPI050718HP M05 approx, 3/16 x 3/4″ x 18g Zinc – clear/silver 200
WMZPI051916HP M05 approx, 3/16 x 3/4″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI052516HP M05 approx, 3/16 x 1″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI053016HP M05 approx, 3/16 x 1 1/4″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI060718HP M06 approx, 1/4 x 3/4″ x 18g Zinc – clear/silver 200
WMZPI062516HP M06 approx, 1/4 x 1″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI063016HP M06 approx, 1/4 x 1 1/4″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI065016HP M06 approx, 1/4 x 2″ x 16g Zinc – clear/silver 100
WMZPI082516HP M08 approx, 5/16 x 1″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI083016HP M08 approx, 5/16 x 1 1/4″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI083816HP M08 approx, 5/16 x 1 1/2″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI102516HP M10 approx, 3/8 x 1″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI103016HP M10 approx, 3/8 x 1 1/4″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI103816HP M10 approx, 3/8 x 1 1/2″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI105016HP M10 approx, 3/8 x 2″ x 16g Zinc – clear/silver 100
WMZPI122016HP M12 approx, 1/2 x 2″ x 16g Zinc – clear/silver 100
WMZPI123814HP M12 approx, 1/2 x 1 1/2″ x 14g Zinc – clear/silver 200
WMZPI125012HP M12 approx, 1/2 x 2″ x 12g Zinc – clear/silver 100
WMZPI141216HP M14 approx, 9/16 x 1 1/4″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI162012HP M16 approx, 5/8 x 2″ x 12g Zinc – clear/silver 100
WMZPI162016HP M16 approx, 5/8 x 2″ x 16g Zinc – clear/silver 100
WMZPI257516HP M06 approx, 1/4 x 3/4″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI312016HP M08 approx, 5/16 x 2″ x 16g Zinc – clear/silver 100
WMZPI317516HP M08 approx, 5/16 x 3/4″ x 16g Zinc – clear/silver 200
WMZPI372012HP M10 approx, 3/8 x 2″ x 12g Zinc – clear/silver 100
WMZPI512516HP M12 approx, 1/2 x 1 1/4″ x 16g Zinc – clear/silver 100

Additional information

Size

-, M03 approx, 1/8 x 1/2" x 20g, M05 approx, 3/16 x 1 1/4" x 16g, M05 approx, 3/16 x 1" x 16g, M05 approx, 3/16 x 3/4" x 16g, M05 approx, 3/16 x 3/4" x 18g, M06 approx, 1/4 x 1 1/4" x 16g, M06 approx, 1/4 x 1" x 16g, M06 approx, 1/4 x 2" x 16g, M06 approx, 1/4 x 3/4" x 16g, M06 approx, 1/4 x 3/4" x 18g, M08 approx, 5/16 x 1 1/2" x 16g, M08 approx, 5/16 x 1 1/4" x 16g, M08 approx, 5/16 x 1" x 16g, M08 approx, 5/16 x 2" x 16g, M08 approx, 5/16 x 3/4" x 16g, M10 approx, 3/8 x 1 1/2" x 16g, M10 approx, 3/8 x 1 1/4" x 16g, M10 approx, 3/8 x 1" x 16g, M10 approx, 3/8 x 2" x 12g, M10 approx, 3/8 x 2" x 16g, M12 approx, 1/2 x 1 1/2" x 14g, M12 approx, 1/2 x 1 1/4" x 16g, M12 approx, 1/2 x 2" x 12g, M12 approx, 1/2 x 2" x 16g, M14 approx, 9/16 x 1 1/4" x 16g, M16 approx, 5/8 x 2" x 12g, M16 approx, 5/8 x 2" x 16g

Material

-, zinc plated steel – clear/silver

You may also like…