Description
These imperial metal thread screws come with a phillips drive and a countersunk head. They are made to be threaded into threaded nuts or threaded holes into the parts they are needed to fasten.
Features:
- Designed to attach numerous pieces together
- Available in various sizes
- Comes in stainless steel grade 304, grade 316 and zinc plated steel
Metal thread screws – phillips csk head – BSW imperial – quick reference
| Code | Size | Specs | Qty |
| MS04CPW0180025 | 04.76 x 06.35mm, 3/16 x 1/4″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0180037 | 04.76 x 09.53mm, 3/16 x 3/8″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0180050 | 04.76 x 12.70mm, 3/16 x 1/2″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0180062 | 04.76 x 15.88mm, 3/16 x 5/8″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0180075 | 04.76 x 19.05mm, 3/16 x 3/4″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0180100 | 04.76 x 25.40mm, 3/16 x 1″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0180125 | 04.76 x 31.75mm, 3/16 x 1 1/4″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0180150 | 04.76 x 38.10mm, 3/16 x 1 1/2″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0180175 | 04.76 x 44.45mm, 3/16 x 1 3/4″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0180200 | 04.76 x 50.80mm, 3/16 x 2″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0180250 | 04.76 x 63.50mm, 3/16 x 2 1/2″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0180300 | 04.76 x 76.20mm, 3/16 x 3″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0250050 | 06.35 x 12.70mm, 1/4 x 1/2″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0250062 | 06.35 x 15.88mm, 1/4 x 5/8″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0250075 | 06.35 x 19.05mm, 1/4 x 3/4″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0250100 | 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0250125 | 06.35 x 31.75mm, 1/4 x 1 1/4″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0250150 | 06.35 x 38.10mm, 1/4 x 1 1/2″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0250175 | 06.35 x 44.45mm, 1/4 x 1 3/4″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0250200 | 06.35 x 50.80mm, 1/4 x 2″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0250250 | 06.35 x 63.50mm, 1/4 x 2 1/2″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0250300 | 06.35 x 76.20mm, 1/4 x 3″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0250400 | 06.35 x 101.60mm, 1/4 x 4″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0310075 | 07.94 x 19.05mm, 5/16 x 3/4″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0310100 | 07.94 x 25.40mm, 5/16 x 1″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0310125 | 07.94 x 31.75mm, 5/16 x 1 1/4″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0310150 | 07.94 x 38.10mm, 5/16 x 1 1/2″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0310200 | 07.94 x 50.80mm, 5/16 x 2″ | SS 304 | 100 |
| MS04CPW0310250 | 07.94 x 63.50mm, 5/16 x 2 1/2″ | SS 304 | 50 |
| MS04CPW0310300 | 07.94 x 76.20mm, 5/16 x 3″ | SS 304 | 50 |
| MS16CPW0180050 | 04.76 x 12.70mm, 3/16 x 1/2″ | SS 316 | 100 |
| MS16CPW0180075 | 04.76 x 19.05mm, 3/16 x 3/4″ | SS 316 | 100 |
| MS16CPW0250100 | 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1″ | SS 316 | 100 |
| MS16CPW0250125 | 06.35 x 31.75mm, 1/4 x 1 1/4″ | SS 316 | 100 |
| MS16CPW0250150 | 06.35 x 38.10mm, 1/4 x 1 1/2″ | SS 316 | 100 |
| MSCPZP141 | 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP14112 | 06.35 x 38.10mm, 1/4 x 1 1/2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP14114 | 06.35 x 31.75mm, 1/4 x 1 1/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP1412 | 06.35 x 12.70mm, 1/4 x 1/2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP14134 | 06.35 x 44.45mm, 1/4 x 1 3/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP142 | 06.35 x 50.80mm, 1/4 x 2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP14212 | 06.35 x 63.50mm, 1/4 x 2 1/2″ | Zinc – clear/silver | 100 |
| MSCPZP143 | 06.35 x 76.20mm, 1/4 x 3″ | Zinc – clear/silver | 100 |
| MSCPZP1434 | 06.35 x 19.05mm, 1/4 x 3/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP1438 | 06.35 x 09.53mm, 1/4 x 3/8″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP1458 | 06.35 x 15.88mm, 1/4 x 5/8″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP3161 | 04.76 x 25.40mm, 3/16 x 1″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP316112 | 04.76 x 38.10mm, 3/16 x 1 1/2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP316114 | 04.76 x 31.80mm, 3/16 x 1 1/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP31612 | 04.76 x 12.70mm, 3/16 x 1/2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP316134 | 04.76 x 19.05mm, 3/16 x 3/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP31614 | 04.76 x 06.35mm, 3/16 x 1/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP3162 | 04.76 x 50.80mm, 3/16 x 2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP316212 | 04.76 x 63.50mm, 3/16 x 2 1/2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP3163 | 04.76 x 76.20mm, 3/16 x 3″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP31638 | 04.76 x 09.53mm, 3/16 x 3/8″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP31658 | 04.76 x 15.88mm, 3/16 x 5/8″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP381 | 09.53 x 25.40mm, 3/8 x 1″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP38112 | 09.53 x 38.10mm, 3/8 x 1 1/2″ | Zinc – clear/silver | 100 |
| MSCPZP38114 | 09.53 x 31.75mm, 3/8 x 1 1/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP382 | 09.53 x 50.80mm, 3/8 x 2″ | Zinc – clear/silver | 100 |
| MSCPZP38212 | 09.53 x 63.50mm, 3/8 x 2 1/2″ | Zinc – clear/silver | 100 |
| MSCPZP383 | 09.53 x 76.20mm, 3/8 x 3″ | Zinc – clear/silver | 100 |
| MSCPZP3834 | 09.53 x 19.05mm, 3/8 x 3/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP5161 | 07.94 x 25.40mm, 5/16 x 1″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP516112 | 07.94 x 38.10mm, 5/16 x 1 1/2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP516114 | 07.94 x 31.75mm, 5/16 x 1 1/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP51612 | 07.94 x 12.70mm, 5/16 x 1/2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP5162 | 07.94 x 50.80mm, 5/16 x 2″ | Zinc – clear/silver | 100 |
| MSCPZP516212 | 07.94 x 63.50mm, 5/16 x 2 1/2″ | Zinc – clear/silver | 100 |
| MSCPZP5163 | 07.94 x 76.20mm, 5/16 x 3″ | Zinc – clear/silver | 100 |
| MSCPZP51634 | 07.94 x 19.05mm, 5/16 x 3/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP5321 | 03.97 x 25.40mm, 5/32 x 1″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP532112 | 03.97 x 38.10mm, 5/32 x 1 1/2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP532114 | 03.97 x 31.75mm, 5/32 x 1 1/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP53212 | 03.97 x 12.70mm, 5/32 x 1/2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP532134 | 03.97 x 44.45mm, 5/32 x 1 3/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP53214 | 03.97 x 50.80mm, 5/32 x 2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP532212 | 03.97 x 63.50mm, 5/32 x 2 1/2″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP5323 | 03.97 x 76.20mm, 5/32 x 3″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP53234 | 03.97 x 19.05mm, 5/32 x 3/4″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP53238 | 03.97 x 09.52mm, 5/32 x 3/8″ | Zinc – clear/silver | 200 |
| MSCPZP53258 | 03.97 x 15.88mm, 5/32 x 5/8″ | Zinc – clear/silver | 200 |







