Metal thread screws – slotted countersunk head – BSW imperial

$0.17

These slotted metal thread screws with countersunk head are designed to be driven into a countersunk hole. They are suited for use with a standard
screwdriver.

SKU: BRCSP Categories: , Tag:

Description

These slotted metal thread screws with countersunk head are designed to be driven into a countersunk hole. They are suited for use with a standard screwdriver.

Features:

  • Available in stainless steel grade 304, 316, brass and zinc plated steel
  • The countersunk head makes for less interference and a smooth finish
  • These come in various sizes and lengths

Metal thread screws – slotted countersunk head – quick reference

BRCSP141 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1″ brass 200
BRCSP14112 06.35 x 38.10mm, 1/4 x 1 1/2″ brass 100
BRCSP14114 06.35 x 31.75mm, 1/4 x 1 1/4″ brass 100
BRCSP1412 06.35 x 12.70mm, 1/4 x 1/2″ brass 200
BRCSP142 06.35 x 50.80mm, 1/4 x 2″ brass 200
BRCSP143 06.35 x 76.20mm, 1/4 x 3″ brass 100
BRCSP1434 06.35 x 19.05mm, 1/4 x 3/4″ brass 200
BRCSP1458 06.35 x 15.88mm, 1/4 x 5/8″ brass 100
BRCSP181 03.18 x 25.40mm, 1/8 x 1″ brass 100
BRCSP18112 03.18 x 38.10mm, 1/8 x 1 1/2″ brass 100
BRCSP18114 03.18 x 31.75mm, 1/8 x 1 1/4″ brass 100
BRCSP1812 03.18 x 12.70mm, 1/8 x 1/2″ brass 100
BRCSP1814 03.18 x 06.35mm, 1/8 x 1/4 brass 100
BRCSP182 03.18 x 50.08mm, 1/8 x 2″ brass 100
BRCSP1834 03.18 x 19.05mm, 1/8 x 3/4″ brass 100
BRCSP1838 03.18 x 09.53mm, 1/8 x 3/8″ brass 100
BRCSP3161 04.76 x 25.40mm, 3/16 x 1″ brass 100
BRCSP316112 04.76 x 38.10mm, 3/16 x 1 1/2″ brass 100
BRCSP316114 04.76 x 31.75mm, 3/16 x 1 1/4″ brass 100
BRCSP31612 04.76 x 12.70mm, 3/16 x 1/2″ brass 200
BRCSP31614 04.76 x 06.35mm, 3/16 x 1/4″ brass 100
BRCSP3162 04.76 x 50.08mm, 3/16 x 2″ brass 100
BRCSP316212 04.76 x 63.50mm, 3/16 x 2 1/2″ brass 100
BRCSP3163 04.76 x 76.20mm, 3/16 x 3″ brass 100
BRCSP31634 04.76 x 19.05mm, 3/16 x 3/4″ brass 100
BRCSP31638 04.76 x 09.53mm, 3/16 x 3/8″ brass 100
BRCSP31658 04.76 x 15.88mm, 3/16 x 5/8″ brass 200
BRCSP381 09.53 x 25.40mm, 3/8 x 1″ brass 100
BRCSP38112 09.53 x 38.10mm, 3/8 x 1 1/2″ brass 100
BRCSP382 09.53 x 50.80mm, 3/8 x 2″ brass 100
BRCSP3834 09.53 x 19.05mm, 3/8 x 3/4″ brass 100
BRCSP5161 07.94 x 25.40mm, 5/16 x 1″ brass 100
BRCSP516112 07.94 x 38.10mm, 5/16 x 1 1/2″ brass 100
BRCSP516114 07.94 x 31.75mm, 5/16 x 1 1/4″ brass 100
BRCSP5162 07.94 x 50.80mm, 5/16 x 2″ brass 50
BRCSP51634 07.94 x 19.05mm, 5/16 x 3/4″ brass 100
BRCSP5321 03.97 x 25.40mm, 5/32 x 1″ brass 100
BRCSP532112 03.97 x 38.10mm, 5/32 x 1 1/2″ brass 100
BRCSP532114 03.97 x 31.75mm, 5/32 x 1 1/4″ brass 100
BRCSP53212 03.97 x 12.70mm, 5/32 x 1/2″ brass 200
BRCSP5322 03.97 x 50.08mm, 5/32 x 2″ brass 100
BRCSP53234 03.97 x 19.05mm, 5/32 x 3/4″ brass 200
BRCSP53238 03.97 x 09.53mm, 5/32 x 3/8″ brass 100
BRCSP0431612 04.76 x 12.70mm, 3/16 x 1/2″ SS 304 100
BRCSP-SKSW4061002 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1″ SS 302 100
BRCSP-SKSW4062502 06.35 x 63.50mm, 1/4 x 2 1/2″ SS 304 50
BRCSP-SKSW4063002 06.35 x 76.20mm, 1/4 x 3″ SS 304 50
BRCSP3163834 09.53 x 19.05mm, 3/8 x 3/4″ 316 50
BRCSP-MSCSZP121 12.70 x 25.40mm, 1/2 x 1″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP12112 12.70 x 38.10mm, 1/2 x 1 1/2″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP12114 12.70 x 31.75mm, 1/2 x 1 1/4″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP122 12.70 x 50.80mm, 1/2 x 2″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP141 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP14112 06.35 x 38.10mm, 1/4 x 1 1/2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP14114 06.35 x 31.75mm, 1/4 x 1 1/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP1412 06.35 x 12.70mm, 1/4 x 1/2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP14134 06.35 x 44.45mm, 1/4 x 1 3/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP142 06.35 x 50.80mm, 1/4 x 2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP14212 06.35 x 63.50mm, 1/4 x 2 1/2″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP143 06.35 x 76.20mm, 1/4 x 3″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP1434 06.35 x 19.05mm, 1/4 x 3/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP1438 06.35 x 09.53mm, 1/4 x 3/8″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP1458 06.35 x 15.88mm, 1/4 x 5/8″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP181 03.18 x 25.40mm, 1/8 x 1″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP18112 03.18 x 38.10mm, 1/8 x 1 1/2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP18114 03.18 x 31.75mm, 1/8 x 1 1/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP1812 03.18 x 12.70mm, 1/8 x 1/2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP1814 03.18 x 06.35mm, 1/8 x 1/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP1834 03.18 x 19.05mm, 1/8 x 3/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP1838 03.18 x 09.53mm, 1/8 x 3/8″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP1858 03.18 x 15.88mm, 1/8 x 5/8″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP3161 04.76 x 25.40mm, 3/16 x 1″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP316112 04.76 x 38.10mm, 3/16 x 1 1/2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP316114 04.76 x 31.75mm, 3/16 x 1 1/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP31612 04.76 x 12.70mm, 3/16 x 1/2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP316134 04.76 x 44.45mm, 3/16 x 1 3/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP31614 04.76 x 06.35mm, 3/16 x 1/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP3162 04.76 x 50.80mm, 3/16 x 2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP316212 04.76 x 63.50mm, 3/16 x 2 1/2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP3163 04.76 x 76.20mm, 3/16 x 3″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP31634 04.76 x 19.05mm, 3/16 x 3/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP31638 04.76 x 09.53mm, 3/16 x 3/8″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP31658 04.76 x 15.88mm, 3/16 x 5/8″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP5161 07.94 x 25.40mm, 5/16 x 1″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP516112 07.94 x 38.10mm, 5/16 x 1 1/2″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP516114 07.94 x 31.75mm, 5/16 x 1 1/4″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP51612 07.94 x 12.70mm, 5/16 x 1/2″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP5162 07.94 x 50.80mm, 5/16 x 2″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP51634 07.94 x 19.05mm, 5/16 x 3/4″ zinc 100
BRCSP-MSCSZP5321 03.97 x 25.40mm, 5/32 x 1″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP532112 03.97 x 38.10mm, 5/32 x 1 1/2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP532114 03.97 x 31.75mm, 5/32 x 1 1/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP53212 03.97 x 12.70mm, 5/32 x 1/2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP532134 03.97 x 44.45mm, 5/32 x 1 3/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP53214 03.97 x 06.35mm, 5/32 x 1/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP5322 03.97 x 50.80mm, 5/32 x 2″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP53234 03.97 x 19.05mm, 5/32 x 3/4″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP53238 03.97 x 09.53mm, 5/32 x 3/8″ zinc 200
BRCSP-MSCSZP53258 03.97 x 15.88mm, 5/32 x 5/8″ zinc 200

Additional information

Size

-, ., 03.18 x 06.35mm, 1/8 x 1/4, 03.18 x 06.35mm, 1/8 x 1/4", 03.18 x 09.53mm, 1/8 x 3/8", 03.18 x 12.70mm, 1/8 x 1/2", 03.18 x 15.88mm, 1/8 x 5/8", 03.18 x 19.05mm, 1/8 x 3/4", 03.18 x 25.40mm, 1/8 x 1", 03.18 x 31.75mm, 1/8 x 1 1/4", 03.18 x 38.10mm, 1/8 x 1 1/2", 03.18 x 50.08mm, 1/8 x 2", 03.97 x 06.35mm, 5/32 x 1/4", 03.97 x 09.53mm, 5/32 x 3/8", 03.97 x 12.70mm, 5/32 x 1/2", 03.97 x 15.88mm, 5/32 x 5/8", 03.97 x 19.05mm, 5/32 x 3/4", 03.97 x 25.40mm, 5/32 x 1", 03.97 x 31.75mm, 5/32 x 1 1/4", 03.97 x 38.10mm, 5/32 x 1 1/2", 03.97 x 44.45mm, 5/32 x 1 3/4", 03.97 x 50.08mm, 5/32 x 2", 03.97 x 50.80mm, 5/32 x 2", 04.76 x 06.35mm, 3/16 x 1/4", 04.76 x 09.53mm, 3/16 x 3/8", 04.76 x 12.70mm, 3/16 x 1/2", 04.76 x 15.88mm, 3/16 x 5/8", 04.76 x 19.05mm, 3/16 x 3/4", 04.76 x 25.40mm, 3/16 x 1", 04.76 x 31.75mm, 3/16 x 1 1/4", 04.76 x 38.10mm, 3/16 x 1 1/2", 04.76 x 44.45mm, 3/16 x 1 3/4", 04.76 x 50.08mm, 3/16 x 2", 04.76 x 50.80mm, 3/16 x 2", 04.76 x 63.50mm, 3/16 x 2 1/2", 04.76 x 76.20mm, 3/16 x 3", 06.35 x 09.53mm, 1/4 x 3/8", 06.35 x 12.70mm, 1/4 x 1/2", 06.35 x 15.88mm, 1/4 x 5/8", 06.35 x 19.05mm, 1/4 x 3/4", 06.35 x 25.40mm, 1/4 x 1", 06.35 x 31.75mm, 1/4 x 1 1/4", 06.35 x 38.10mm, 1/4 x 1 1/2", 06.35 x 44.45mm, 1/4 x 1 3/4", 06.35 x 50.80mm, 1/4 x 2", 06.35 x 63.50mm, 1/4 x 2 1/2", 06.35 x 76.20mm, 1/4 x 3", 07.94 x 12.70mm, 5/16 x 1/2", 07.94 x 19.05mm, 5/16 x 3/4", 07.94 x 25.40mm, 5/16 x 1", 07.94 x 31.75mm, 5/16 x 1 1/4", 07.94 x 38.10mm, 5/16 x 1 1/2", 07.94 x 50.80mm, 5/16 x 2", 09.53 x 19.05mm, 3/8 x 3/4", 09.53 x 25.40mm, 3/8 x 1", 09.53 x 38.10mm, 3/8 x 1 1/2", 09.53 x 50.80mm, 3/8 x 2", 12.70 x 25.40mm, 1/2 x 1", 12.70 x 31.75mm, 1/2 x 1 1/4", 12.70 x 38.10mm, 1/2 x 1 1/2", 12.70 x 50.80mm, 1/2 x 2", _

Material

-, ., plain steel – grade 8, stainless steel – grade 302, brass, stainless steel – grade 304, stainless steel – grade 316, zinc plated steel – clear/silver

You may also like…